Estadísticas de oposiciones
Plazas fijas convocadas en España desde 2020, contadas una a una en los boletines oficiales.
44.349Plazas convocadas en 20259.081 convocatorias
32.161En 2026, hasta el 28/10/26−2 % frente al mismo periodo de 2025 (32.859)
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.955 | 17.715 | 287 |
| 2021 | 5.017 | 25.511 | 425 |
| 2022 | 20.912 | 72.103 | 642 |
| 2023 | 27.551 | 73.127 | 636 |
| 2024 | 16.134 | 58.761 | 465 |
| 2025 | 9.081 | 44.349 | 480 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 7.202 | 32.161 | 325 |
Por tipo de plaza
| Plaza | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad y fuerzas del Estado | 683 | 1.862 | 5.824 | 8.513 |
| Técnico de Administración General (TAG) | 5.050 | 4.219 | 4.424 | 1.950 |
| Otras | 14.503 | 8.030 | 3.919 | 2.747 |
| Educación | 2.453 | 2.845 | 3.803 | 2.290 |
| Policía Local | 2.857 | 2.962 | 3.762 | 2.528 |
| Operario y oficios | 14.855 | 8.745 | 3.436 | 2.230 |
| Administrativo | 3.615 | 7.905 | 2.701 | 2.159 |
| Auxiliar Administrativo | 6.032 | 3.925 | 2.583 | 1.567 |
| Bombero y emergencias | 1.051 | 1.553 | 2.499 | 1.205 |
| Arquitectura e ingeniería | 2.553 | 2.370 | 2.308 | 1.381 |
| Sanidad | 2.111 | 1.338 | 1.682 | 838 |
| Cultura y deporte | 5.373 | 3.198 | 1.398 | 947 |
| Trabajo y servicios sociales | 6.284 | 3.320 | 1.332 | 1.257 |
| Economía y Hacienda | 508 | 1.655 | 1.089 | 352 |
| Medio ambiente | 609 | 464 | 1.009 | 256 |
| Conserje y ordenanza | 2.796 | 1.370 | 821 | 737 |
| Informática | 737 | 442 | 673 | 335 |
| Justicia | 40 | 1.859 | 588 | 377 |
| Universidad (PDI) | 1.001 | 433 | 486 | 330 |
| Secretario-Interventor | 16 | 266 | 12 | 162 |
Por comunidad autónoma
Ayuntamientos, diputaciones y la propia comunidad. Las del Estado y las universidades van aparte. Navarra no sale: sus ayuntamientos publican en el BON y no en el BOE.
| Comunidad | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 18.959 | 8.171 | 4.409 | 3.616 |
| Aragón | 2.759 | 1.878 | 900 | 712 |
| Asturias | 1.549 | 870 | 241 | 258 |
| Canarias | 6.592 | 3.712 | 1.189 | 1.801 |
| Cantabria | 551 | 692 | 307 | 371 |
| Castilla y León | 3.529 | 3.278 | 1.341 | 1.018 |
| Castilla-La Mancha | 4.131 | 5.306 | 1.231 | 1.448 |
| Cataluña | 4.770 | 3.084 | 3.263 | 2.364 |
| Ceuta | 6 | 10 | 14 | 18 |
| Comunitat Valenciana | 6.571 | 4.363 | 3.674 | 2.192 |
| Extremadura | 1.961 | 1.488 | 511 | 414 |
| Galicia | 4.040 | 1.822 | 1.013 | 889 |
| Illes Balears | 900 | 568 | 1.758 | 1.350 |
| La Rioja | 185 | 67 | 141 | 125 |
| Madrid | 3.409 | 4.337 | 5.064 | 2.742 |
| Melilla | 0 | 0 | 55 | 72 |
| Murcia | 1.263 | 611 | 698 | 407 |
| País Vasco | 4.811 | 1.342 | 2.751 | 682 |
Cuánto tarda cada paso
12 díasDe las bases al extracto en el BOELo que dura el «Próximamente»: el plazo no abre hasta el BOE. Mediana de 1.398 procesos.
2 mesesDel BOE a la lista de admitidosDesde que se abre el plazo hasta que se publica quién entra. Mediana de 1.525 procesos.
4 mesesDel BOE al tribunal o la fecha de examenMediana de 156 procesos.
6 mesesDel BOE a los aprobadosEl proceso entero, hasta que se publica quién ha sacado la plaza. Mediana de 581 procesos.
Plazas que tienen que salir
536 plazas aprobadas en ofertas de empleo público que todavía no se han convocado. Una oferta obliga a convocar sus plazas en un máximo de tres años (art. 70 del EBEP): es lo primero que se sabe de una oposición, antes que las bases.
| Dónde | Plaza | En la oferta | Por convocar | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| MadridMadrid | Bomberos y emergencias | 195 | 188 | 28/07/26 |
| AlbaceteAlbacete | Bomberos y emergencias | 84 | 79 | 24/06/26 |
| GranadaGranada | Administrativo | 15 | 14 | 14/09/26 |
| GranadaGranada | Servicios sociales | 11 | 11 | 14/09/26 |
| AlbaceteAlbacete | Auxiliar administrativo | 10 | 10 | 24/06/26 |
| AlbaceteAlbacete | Policía Local | 18 | 10 | 24/06/26 |
| Cassà de la SelvaGirona | Oficios, mantenimiento y limpieza | 12 | 10 | 03/07/26 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIAPalencia | Bomberos y emergencias | 9 | 9 | 29/06/26 |
| GranadaGranada | Auxiliar administrativo | 9 | 9 | 14/09/26 |
| Ayuntamiento de Cangas de Morrazo | Administrativo | 8 | 8 | 26/06/26 |
| San Lorenzo de El EscorialMadrid | Auxiliar administrativo | 7 | 7 | 19/06/26 |
| AlbaceteAlbacete | Técnico de gestión y TAG | 7 | 7 | 24/06/26 |
| Agencia Provincial Tributaria de HuelvaHuelva | Informática y telecomunicaciones | 6 | 6 | 18/06/26 |
| ErrenteriaGipuzkoa | Administrativo | 6 | 6 | 29/06/26 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIAPalencia | Administrativo | 6 | 6 | 29/06/26 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.