Estadísticas de Medio ambiente
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias abiertas de Medio ambiente
1.009Plazas en 2025120 convocatorias
256En 2026, hasta el 28/10/26−14 % frente al mismo periodo de 2025
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38 | 177 | 1 |
| 2021 | 65 | 453 | 2 |
| 2022 | 208 | 753 | 11 |
| 2023 | 254 | 609 | 4 |
| 2024 | 191 | 464 | 18 |
| 2025 | 120 | 1.009 | 4 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 99 | 256 | 0 |
Por provincia
Ayuntamientos, diputaciones y la comunidad en la provincia.
| Provincia | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Albacete | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Alicante | 8 | 6 | 0 | 7 |
| Almería | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Asturias | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Badajoz | 24 | 12 | 3 | 0 |
| Barcelona | 16 | 10 | 12 | 21 |
| Bizkaia | 13 | 19 | 14 | 0 |
| Burgos | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Cantabria | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Castellón | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ciudad Real | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Cuenca | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Cáceres | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cádiz | 9 | 6 | 4 | 2 |
| Córdoba | 25 | 9 | 3 | 48 |
| Gipuzkoa | 35 | 25 | 0 | 7 |
| Girona | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Granada | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Huelva | 10 | 3 | 5 | 1 |
| Huesca | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Illes Balears | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Jaén | 4 | 6 | 2 | 2 |
| La Rioja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Las Palmas | 131 | 30 | 6 | 17 |
| León | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Lleida | 9 | 7 | 1 | 3 |
| Lugo | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Madrid | 10 | 54 | 22 | 67 |
| Murcia | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Málaga | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Navarra | 4 | 1 | 12 | 0 |
| Ourense | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Palencia | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pontevedra | 15 | 4 | 8 | 4 |
| Salamanca | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 46 | 17 | 2 | 18 |
| Segovia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sevilla | 8 | 0 | 5 | 4 |
| Soria | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tarragona | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Teruel | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Toledo | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Valencia | 9 | 25 | 9 | 9 |
| Valladolid | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zaragoza | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Álava | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Ávila | 1 | 4 | 1 | 0 |
Aspirantes por plaza
Mediana: 13 aspirantes por plaza en 15 convocatorias con la lista de admitidos publicada en el boletín. Contamos las personas de la lista; no guardamos sus datos.
Cuánto tarda cada paso
8 díasDe las bases al extracto en el BOELo que dura el «Próximamente»: el plazo no abre hasta el BOE. Mediana de 20 procesos.
2 mesesDel BOE a la lista de admitidosDesde que se abre el plazo hasta que se publica quién entra. Mediana de 31 procesos.
7 mesesDel BOE a los aprobadosEl proceso entero, hasta que se publica quién ha sacado la plaza. Mediana de 17 procesos.
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.