Policía Local en Castellón: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Policía Local en Castellón
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12 | 52 | 1 |
| 2021 | 15 | 33 | 1 |
| 2022 | 24 | 73 | 1 |
| 2023 | 14 | 39 | 1 |
| 2024 | 16 | 45 | 0 |
| 2025 | 22 | 62 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 18 | 54 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | · | · | 10 | 8 | 5 | 4 | 18 | 18/03/26 |
| Almassora | 10 | · | 2 | 12 | · | 10 | 3 | 08/06/26 |
| Vinaròs | 11 | 4 | 10 | · | · | 8 | 1 | 02/01/26 |
| Vila-real | 11 | 2 | * | · | · | 11 | · | 16/12/25 |
| Benicàssim/Benicasim | 5 | · | 11 | · | 1 | · | 2 | 12/03/26 |
| la Vall d'Uixó | · | 1 | 8 | · | 8 | · | · | 06/08/24 |
| Borriana/Burriana | · | · | 8 | · | 3 | · | 4 | 15/04/26 |
| Onda | 3* | · | 3 | 5 | 1 | · | 2 | 23/01/26 |
| Torreblanca | · | 7 | 1 | · | · | · | 6 | 18/07/26 |
| Nules | · | 2 | 3 | 2 | · | 6 | · | 20/11/25 |
| Alcalà de Xivert | · | 7 | 1 | · | · | · | 3 | 05/05/26 |
| Benicarló | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 17/09/25 |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 4 | · | 7 | · | · | · | · | 24/10/22 |
| Segorbe | · | 2 | · | 4 | · | 5 | · | 05/08/25 |
| Chilches/Xilxes | · | 3 | · | · | 3 | 4 | · | 31/10/25 |
| Peníscola/Peñíscola | 4 | * | · | * | · | 6 | · | 26/06/25 |
| Borriol | 3 | 1 | · | 3 | · | · | · | 25/10/23 |
| La Vall d'Uixó | · | · | · | · | · | · | 7 | 13/07/26 |
| l'Alcora | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | 23/01/24 |
| Altura | · | · | 3 | · | · | · | 3 | 20/08/26 |
| Betxí | · | · | 3 | · | · | 3 | · | 28/04/25 |
| Almenara | · | · | · | · | 5 | · | · | 15/04/24 |
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 27/08/26 |
| Moncofa | · | · | · | · | 4 | · | · | 13/02/24 |
| Jérica | · | · | · | 2 | · | · | · | 09/03/23 |
| Morella | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 24/06/26 |
| Sant Joan de Moró | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 13/03/25 |
| Vilafamés | · | · | · | · | 2 | · | · | 10/10/24 |
| la Vilavella | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 05/10/26 |
| L'Alcora | · | · | · | · | · | · | 1 | 11/02/26 |
| Montanejos | · | 1 | · | · | · | · | · | 24/05/21 |
| Navajas | · | · | · | · | · | 1 | · | 30/07/25 |
| Soneja | · | · | 1 | · | · | · | · | 22/07/22 |
| Viver | · | · | · | 1 | · | · | · | 07/02/23 |
| la Llosa | · | · | 1 | · | · | · | · | 10/02/22 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.