Policía Local en Barcelona: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Policía Local en Barcelona
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45 | 470 | 1 |
| 2021 | 46 | 416 | 1 |
| 2022 | 54 | 428 | 0 |
| 2023 | 53 | 321 | 0 |
| 2024 | 45 | 166 | 0 |
| 2025 | 50 | 332 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 29 | 188 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 282 | 259 | 241 | 140 | · | 134 | 20 | 07/04/26 |
| Badalona | 45 | 11 | 35 | 46 | 16 | 25 | 67 | 24/06/26 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 32 | 27 | 12 | 2 | 46 | 9 | 27 | 25/05/26 |
| Santa Coloma de Gramenet | 10 | 12 | 17 | · | 4 | 9 | 5 | 16/05/26 |
| Sabadell | 3 | 16 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 28/03/26 |
| Manresa | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 06/04/26 |
| Igualada | · | 10 | 12 | 10 | · | 3 | · | 25/09/25 |
| Sant Cugat del Vallès | · | · | 4 | 6 | 5 | 16 | · | 24/09/25 |
| Viladecans | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | · | 21/05/25 |
| Sant Boi de Llobregat | · | · | 11 | · | · | 16 | · | 05/03/25 |
| Sant Esteve Sesrovires | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 08/06/26 |
| Santa Margarida i els Monjos | · | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | · | 27/11/25 |
| Vilafranca del Penedès | · | 1 | 5 | · | 11 | · | 5 | 18/06/26 |
| Manlleu | · | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | · | 01/02/25 |
| Vilanova i la Geltrú | · | · | · | · | 9 | 2 | 10 | 06/06/26 |
| Sant Pere de Ribes | 3 | · | 3 | 7 | 1 | 6 | · | 22/08/25 |
| Sant Vicenç dels Horts | · | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17/03/26 |
| Torelló | 5 | 2 | · | 1 | 3 | 5 | · | 09/09/25 |
| Sitges | 8 | · | 1 | 1 | 4 | 1 | · | 10/09/25 |
| Berga | 1 | 5 | · | · | 2 | · | 5 | 07/10/26 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 7 | · | 1 | 3 | 2 | · | · | 27/03/24 |
| Sant Feliu de Llobregat | 2 | 2 | 7 | 1 | · | · | 1 | 13/02/26 |
| Tordera | 9 | · | · | · | · | 2 | 2 | 29/06/26 |
| Matadepera | 2 | 6 | · | 2 | · | 2 | · | 25/09/25 |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12/06/26 |
| Sant Vicenç de Castellet | 2 | 1 | 5 | · | 1 | 3 | · | 29/04/25 |
| Castellbisbal | · | 3 | · | 5 | · | 3 | · | 09/09/25 |
| El Masnou | 1 | 3 | · | 4 | · | · | 3 | 19/06/26 |
| La Garriga | 8 | · | · | · | 3 | · | · | 23/08/24 |
| Les Franqueses del Vallès | 8 | · | · | · | 3 | · | · | 17/02/24 |
| Pineda de Mar | · | · | · | · | 2 | 9 | · | 11/08/25 |
| Vilanova y la Geltrú | · | 5 | 5 | 1 | · | · | · | 06/03/23 |
| Abrera | · | 5 | · | · | 5 | · | · | 01/11/24 |
| Pallejà | 3 | · | 2 | · | 1 | 2 | 2 | 05/01/26 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1 | 1 | 3 | · | · | 5 | · | 17/07/25 |
| Caldes d'Estrac | 5 | · | · | · | 4 | · | · | 05/09/24 |
| Cornellà de Llobregat | · | · | · | · | 1 | 8 | · | 27/05/25 |
| Caldes de Montbui | 1 | · | · | 2 | · | 4 | 1 | 20/01/26 |
| El Prat de Llobregat | 6 | · | 2 | · | · | · | · | 18/07/22 |
| Montgat | · | 3 | 2 | 1 | 2 | · | · | 02/04/24 |
| Parets del Vallès | · | · | · | 3 | · | 2 | 3 | 25/03/26 |
| Sentmenat | 3 | 1 | · | · | · | 4 | · | 13/09/25 |
| Cabrils | 1 | 2 | · | · | 4 | · | · | 21/08/24 |
| Esparreguera | · | · | 1 | 2 | 2 | · | 2 | 12/06/26 |
| Palafolls | 3 | 1 | · | 3 | · | · | · | 25/09/23 |
| Tiana | 1 | · | · | 6 | · | · | · | 29/06/23 |
| Artés | · | · | 2 | · | · | 3 | 1 | 02/01/26 |
| Cervelló | · | · | 4 | 1 | · | 1 | · | 09/06/25 |
| Taradell | · | · | · | 6 | · | · | · | 28/04/23 |
| Badia del Vallès | · | * | 3 | · | · | 2 | · | 05/03/25 |
| Canet de Mar | · | 4 | · | · | · | · | 1 | 22/04/26 |
| Corbera de Llobregat | · | · | 2 | · | 3 | · | · | 09/10/24 |
| Llinars del Vallès | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 17/06/26 |
| Sant Feliu de Codines | · | · | · | 5 | · | · | · | 29/05/23 |
| Alella | · | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 07/11/24 |
| Calella | · | · | 4 | · | · | · | · | 15/12/22 |
| Cubelles | · | · | 4 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Palau-solità i Plegamans | · | 3 | · | 1 | · | · | · | 30/05/23 |
| Ripollet | · | · | · | · | · | · | 4 | 12/05/26 |
| Sant Cebrià de Vallalta | · | · | · | 4 | · | · | · | 11/01/23 |
| Sant Climent de Llobregat | 1 | 3 | · | · | · | · | · | 25/05/21 |
| Sant Sadurní d'Anoia | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 20/01/23 |
| la Ametlla del Vallès | · | · | · | 4 | · | · | · | 17/07/23 |
| Caldes d' Estrac | · | · | 3 | · | · | · | · | 06/01/22 |
| Cardona | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 23/12/21 |
| La Roca del Vallès | · | · | · | · | · | 3 | · | 04/01/25 |
| Polinyà | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Sallent | · | · | · | · | · | 3 | · | 16/04/25 |
| Vacarisses | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 15/01/24 |
| Vic | · | · | · | · | · | · | 3 | 03/03/26 |
| Bigues i Riells del Fai | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 22/05/26 |
| Cardedeu | · | · | · | · | · | · | 2 | 06/03/26 |
| La Palma de Cervelló | * | · | · | 2 | · | · | · | 07/03/23 |
| Malgrat de Mar | · | 2 | · | · | · | · | · | 03/12/21 |
| Masquefa | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 03/04/26 |
| Sant Vicenç de Montalt | · | 2 | · | · | · | · | · | 25/11/21 |
| Canovelles | 1 | · | · | · | · | · | · | 11/01/20 |
| Castelldefels | · | · | · | · | · | · | 1 | 03/07/26 |
| Vilanova del Camí | · | · | · | · | · | 1 | · | 11/06/25 |
| Vilasar de Mar | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/01/23 |
Aspirantes por plaza
Mediana: 21,3 aspirantes por plaza en 2 convocatorias con la lista de admitidos publicada en el boletín. Contamos las personas de la lista; no guardamos sus datos.
| Convocatoria | Admitidos | Plazas | Por plaza |
|---|---|---|---|
| Agente de Policia LocalLlinars del Vallès | 20 | 2 | 10 |
| Agentes de la Policia Local de ManresaManresa | 261 | 8 | 32,6 |
Cuánto tarda cada paso
7 díasDe las bases al extracto en el BOELo que dura el «Próximamente»: el plazo no abre hasta el BOE. Mediana de 12 procesos.
6 mesesDel BOE a los aprobadosEl proceso entero, hasta que se publica quién ha sacado la plaza. Mediana de 7 procesos.
Plazas que tienen que salir
3 plazas aprobadas en ofertas de empleo público que todavía no se han convocado. Una oferta obliga a convocar sus plazas en un máximo de tres años (art. 70 del EBEP): es lo primero que se sabe de una oposición, antes que las bases.
| Dónde | Plaza | En la oferta | Por convocar | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Montcada i ReixacBarcelona | Policía Local | 5 | 3 | 08/07/26 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.