Operario y oficios en Valencia: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Operario y oficios en Valencia
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17 | 25 | 0 |
| 2021 | 23 | 56 | 4 |
| 2022 | 127 | 269 | 3 |
| 2023 | 187 | 522 | 0 |
| 2024 | 247 | 522 | 3 |
| 2025 | 86 | 226 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 46 | 87 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofrentes | · | · | · | · | 30 | 35 | · | 09/04/25 |
| Paiporta | · | · | · | 10 | 44* | 9 | · | 22/02/25 |
| Alzira | · | · | · | 35 | · | 8 | 2 | 25/09/26 |
| Museros | · | · | · | 30 | 8 | 5 | · | 11/12/25 |
| Tavernes de la Valldigna | · | 28 | · | 6 | 8 | · | · | 01/10/24 |
| Aldaia | · | 1 | 3 | 24 | 1 | 7 | · | 23/10/25 |
| Diputación Provincial de Valencia/València | · | · | · | · | 2 | 20 | 14 | 07/08/26 |
| Torrent | · | · | · | 27 | · | · | 7 | 10/10/26 |
| València | · | · | · | 33 | · | · | · | 31/10/23 |
| Montserrat | · | · | 31 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Oliva | 2 | 4 | 17 | · | · | 6 | 2 | 14/09/26 |
| Cortes de Pallás | · | · | 30 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Diputación Provincial de Valencia | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | · | · | 06/02/24 |
| Bétera | · | 1 | · | · | 25 | · | · | 18/07/24 |
| Picassent | · | · | 8 | 1 | 1 | 16 | · | 13/10/25 |
| Montcada/Moncada | · | · | · | · | 12 | · | 10 | 30/09/26 |
| Utiel | · | · | · | 12 | 4 | 1 | 5 | 12/09/26 |
| el Puig de Santa Maria | · | · | · | · | 22 | · | · | 04/06/24 |
| Meliana | · | · | 1 | 20 | · | · | · | 15/02/23 |
| Paterna | · | · | · | 3 | · | 18 | · | 29/09/25 |
| Canet d'En Berenguer | · | · | 18 | · | · | · | 2 | 20/02/26 |
| Jarafuel | · | · | · | · | 20 | · | · | 21/05/24 |
| Riba-roja de Túria | · | · | · | 3 | 17 | · | · | 01/07/24 |
| Cullera | · | · | · | · | 12 | 7 | · | 26/03/25 |
| Ayora | · | · | · | 1 | 17 | · | · | 09/10/24 |
| Bellreguard | · | · | · | 15 | · | 3 | · | 04/02/25 |
| Xàtiva | · | · | · | 18 | · | · | · | 27/12/23 |
| Serra | · | · | · | 17 | · | · | · | 11/04/23 |
| Cheste | · | · | 1 | · | 7 | 8 | · | 02/05/25 |
| Chiva | · | · | · | 6 | 7 | 3 | · | 25/06/25 |
| Alcàsser | · | · | · | · | · | 15 | · | 06/06/25 |
| Anna | · | · | · | · | 15 | · | · | 26/10/24 |
| Bocairent | · | · | · | 8 | 7 | · | · | 14/11/24 |
| Llíria | · | · | · | 10 | 3 | · | 2 | 07/08/26 |
| Piles | · | · | · | · | 12 | 3 | · | 07/01/25 |
| Sedaví | · | · | · | 14 | · | · | · | 17/01/23 |
| Xirivella | · | 4 | 5 | · | · | 4 | 1 | 22/05/26 |
| Nàquera/Náquera | 1 | 1 | · | 9 | · | 2 | · | 17/03/25 |
| Benaguasil | · | · | · | · | 8 | 3 | 1 | 07/05/26 |
| Daimús | · | · | · | 8 | 4 | · | · | 14/03/24 |
| l'Alcúdia de Crespins | · | · | · | 12 | · | · | · | 22/02/23 |
| Buñol | · | · | 5 | · | · | 2 | 4 | 09/07/26 |
| l'Alcúdia | · | 1 | · | · | 10 | · | · | 12/02/24 |
| Alaquàs | 4 | · | · | · | 2 | 4 | · | 28/10/25 |
| Albaida | · | · | · | 9 | 1 | · | · | 18/05/24 |
| Algemesí | 2 | · | · | 1 | 3 | 2 | 2 | 26/09/26 |
| Catarroja | · | · | 10 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Godelleta | · | · | · | 10 | · | · | · | 10/02/23 |
| Manises | 6 | · | · | 4 | · | · | · | 07/02/23 |
| Requena | · | · | · | · | 10 | · | · | 02/05/24 |
| Sagunt/Sagunto | · | 1 | 9 | · | · | · | · | 16/12/22 |
| Silla | · | · | · | 10 | · | · | · | 08/07/23 |
| Montroi/Montroy | · | · | 9 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Vilallonga/Villalonga | · | · | 9 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| la Font d'en Carròs | · | · | 9 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Aielo de Malferit | · | · | · | · | 8 | · | · | 18/09/24 |
| Almàssera | · | · | · | · | 8 | · | · | 01/10/24 |
| Moixent/Mogente | · | · | · | 6 | · | 1 | 1 | 19/05/26 |
| Ontinyent | · | · | · | 2 | 1 | 1 | 4 | 08/04/26 |
| Pedralba | · | · | · | 3 | 2 | 3 | · | 26/07/25 |
| Quart de Poblet | · | · | · | · | 4 | · | 4 | 19/06/26 |
| l'Olleria | · | 1 | · | 6 | 1 | · | · | 01/07/24 |
| Benifairó de la Valldigna | · | 3 | 1 | · | · | 1 | 2 | 14/04/26 |
| Beniparrell | · | · | · | 7 | · | · | · | 16/11/23 |
| Chella | · | · | · | · | 7 | · | · | 04/09/24 |
| Miramar | · | · | · | · | 7 | · | · | 08/04/24 |
| el Real de Gandia | · | · | · | 6 | 1 | · | · | 12/02/24 |
| l'Eliana | · | · | · | 3 | 4 | · | · | 10/10/24 |
| Albuixech | · | · | · | 5 | 1 | · | · | 25/01/24 |
| Càrcer | · | · | 6 | · | · | · | · | 20/12/22 |
| Foios | · | · | 6 | · | · | · | · | 31/12/22 |
| Gilet | · | · | 6 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Guadassuar | · | · | · | · | 6 | · | · | 05/11/24 |
| San Antonio de Benagéber | · | · | · | · | 6 | · | · | 05/09/24 |
| Simat de la Valldigna | · | · | 3 | · | · | 3 | · | 10/07/25 |
| Sinarcas | · | · | · | 5 | · | 1 | · | 23/09/25 |
| Teresa de Cofrentes | · | · | · | · | 6 | · | · | 18/07/24 |
| Tous | · | · | 6 | · | · | · | · | 27/12/22 |
| Xeraco | · | · | · | · | · | 6 | · | 13/03/25 |
| l'Alqueria de la Comtessa | · | · | · | · | 6 | · | · | 16/07/24 |
| la Pobla del Duc | · | · | · | 6 | · | · | · | 13/03/23 |
| Atzeneta d'Albaida | · | · | · | 3 | 2 | · | · | 30/01/24 |
| Benetússer | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 14/03/24 |
| Beniarjó | · | · | · | 2 | 1 | · | 2 | 25/03/26 |
| Benigànim | · | · | · | · | 5 | · | · | 10/10/24 |
| Chelva | · | · | · | · | 5 | · | · | 14/06/24 |
| Chera | · | · | · | 2 | 3 | · | · | 09/10/24 |
| Fuenterrobles | · | · | · | 5 | · | · | · | 28/11/23 |
| Macastre | · | · | · | · | 5 | · | · | 06/04/24 |
| Mancomunidad l'Horta Nord | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 24/06/24 |
| Montaverner | · | · | · | · | 5 | · | · | 25/04/24 |
| Navarrés | · | · | 5 | · | · | · | · | 01/02/22 |
| Palma de Gandía | · | · | · | · | 5 | · | · | 12/06/24 |
| Rafelcofer | · | · | · | · | 5 | · | · | 24/01/24 |
| Sueca | · | · | · | 2 | 3 | · | · | 09/10/24 |
| Sumacàrcer | · | · | 5 | · | · | · | · | 08/12/22 |
| Xeresa | · | · | 4 | · | 1 | · | · | 17/02/24 |
| la Pobla Llarga | · | · | · | 2 | 3 | · | · | 04/09/24 |
| Albal | · | 1 | · | 3 | · | · | · | 18/04/23 |
| Alpuente | · | · | 4 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Barx | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 31/10/25 |
| Benifaió | · | · | · | 4 | · | · | · | 21/02/23 |
| Benirredrà | · | · | 4 | · | · | · | · | 29/11/22 |
| Burjassot | · | · | · | · | 4 | · | · | 02/04/24 |
| Canals | · | · | · | · | 4 | · | · | 23/01/24 |
| Carcaixent | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 24/03/26 |
| Carlet | · | · | · | 3 | · | 1 | · | 25/02/25 |
| Castelló | · | · | · | · | 4 | · | · | 13/02/24 |
| Catadau | · | · | · | 4 | · | · | · | 03/06/23 |
| Gandia | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 08/07/26 |
| Gestalgar | · | · | · | 4 | · | · | · | 19/04/23 |
| Llaurí | · | · | 4 | · | · | · | · | 13/12/22 |
| Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida | · | · | · | · | · | 4 | · | 14/02/25 |
| Massalavés | · | · | · | 4 | · | · | · | 30/10/23 |
| Tavernes Blanques | · | · | · | · | · | 4 | · | 09/10/25 |
| Vilamarxant | · | · | · | 1 | 3 | · | · | 16/07/24 |
| la Font de la Figuera | · | · | 3 | · | · | 1 | · | 21/05/25 |
| la Llosa de Ranes | · | · | · | · | 2 | 2 | · | 18/07/25 |
| la Pobla de Farnals | · | · | * | · | 1 | · | 3 | 21/10/26 |
| Ademuz | · | · | · | 3 | · | · | · | 20/02/23 |
| Agullent | · | · | · | 3 | · | · | · | 14/01/23 |
| Alberic | · | · | 3 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Alfafar | 2 | · | · | · | · | 1 | · | 14/08/25 |
| Alfarrasí | · | · | · | · | 3 | · | · | 08/11/24 |
| Almoines | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 09/06/26 |
| Andilla | · | · | · | · | 3 | · | · | 08/10/24 |
| Barxeta | · | · | · | · | 3 | · | · | 19/02/24 |
| Bellús | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 06/04/26 |
| Benicull de Xúquer | · | · | 3 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Benimodo | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Benissanó | · | · | · | 3 | · | · | · | 05/01/23 |
| Bicorp | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 15/04/24 |
| Bolbaite | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 30/11/24 |
| Bugarra | · | · | 3 | · | · | · | · | 31/12/22 |
| Caudete de las Fuentes | · | · | · | · | 3 | · | · | 08/05/24 |
| Emperador | · | · | · | · | 3 | · | · | 05/10/24 |
| Faura | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Favara | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 17/02/24 |
| Fontanars dels Alforins | · | · | · | · | · | 3 | · | 11/02/25 |
| Guadasséquies | · | · | · | 3 | · | · | · | 17/10/23 |
| Guardamar de la Safor | · | · | · | 3 | · | · | · | 27/03/23 |
| Gátova | · | · | · | 3 | · | · | · | 20/07/23 |
| Losa del Obispo | · | · | · | · | 3 | · | · | 19/11/24 |
| Mancomunidad Camp de Túria de Llíria | · | · | · | 3 | · | · | · | 29/05/23 |
| Mancomunidad La Serranía | · | · | · | · | 3 | · | · | 15/03/24 |
| Mancomunidad del Alto Turia | · | · | · | · | 3 | · | · | 01/03/24 |
| Millares | · | · | · | · | 3 | · | · | 04/03/24 |
| Olocau | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 13/01/25 |
| Polinyà de Xúquer | · | · | · | · | 3 | · | · | 15/11/24 |
| Real | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 11/03/25 |
| Rocafort | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 09/06/26 |
| Ròtova | · | · | · | · | 3 | · | · | 24/10/24 |
| Sant Joanet | · | · | · | · | 3 | · | · | 04/01/24 |
| Sollana | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 25/09/25 |
| Tuéjar | · | · | · | 3 | · | · | · | 05/12/23 |
| Universitat Politècnica de València | · | · | 3 | · | * | · | · | 09/12/24 |
| Universitat de València | · | 3* | * | · | · | · | · | 10/11/22 |
| la Pobla de Vallbona | · | · | 1 | 2 | · | · | · | 18/01/23 |
| Ador | · | · | · | 2 | · | · | · | 07/03/23 |
| Albalat de la Ribera | · | · | · | · | 2 | · | · | 10/09/24 |
| Albalat dels Tarongers | · | · | 2 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Alborache | · | · | · | 2 | · | · | · | 24/07/23 |
| Alcàntera de Xúquer | · | · | · | 2 | · | · | · | 01/02/23 |
| Alfarp | · | · | 2 | · | · | · | · | 10/03/22 |
| Benagéber | · | · | · | · | 2 | · | · | 27/09/24 |
| Benissoda | · | · | · | · | 2 | · | · | 15/04/24 |
| Bèlgida | · | · | 2 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Castelló de Rugat | · | 2 | · | · | · | · | · | 10/08/21 |
| Corbera | · | · | · | 2 | · | · | · | 18/03/23 |
| El Genovés | · | · | · | · | · | · | 2 | 17/01/26 |
| Entidad Local Menor de El Perelló | · | · | 2 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Entidad Local Menor la Barraca d'Aigües Vives | · | · | · | · | · | · | 2 | 08/07/26 |
| Gavarda | · | · | · | · | 2 | · | · | 23/12/24 |
| L'Alcúdia | · | · | · | · | · | · | 2 | 12/03/26 |
| L'Eliana | · | · | · | · | · | 2 | · | 19/09/25 |
| Marines | · | · | · | · | 2 | · | · | 20/02/24 |
| Massalfassar | · | · | 2 | · | · | · | · | 09/09/22 |
| Massanassa | 1 | · | 1 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Montitxelvo/Montichelvo | · | · | 2 | · | · | · | · | 22/11/22 |
| Novetlè | · | · | · | · | 2 | · | · | 20/11/24 |
| Potries | · | · | · | 2 | · | · | · | 20/11/23 |
| Ráfol de Salem | · | · | · | · | 2 | · | · | 19/02/24 |
| Salem | · | · | · | · | 2 | · | · | 17/10/24 |
| Titaguas | · | · | · | · | 2 | · | · | 05/02/24 |
| Torres Torres | · | · | · | · | 2 | · | · | 01/11/24 |
| Turís | · | · | · | · | · | · | 2 | 19/01/26 |
| Vinalesa | · | · | · | 2 | · | · | · | 18/01/23 |
| el Genovés | · | · | 2 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Alcublas | · | · | · | · | 1 | · | · | 01/04/24 |
| Alfara de la Baronia | · | · | · | 1 | · | · | · | 13/03/23 |
| Alfarb | · | · | · | · | 1 | · | · | 12/07/24 |
| Almussafes | 1 | · | · | · | · | · | · | 11/02/20 |
| Antella | · | · | · | 1 | · | · | · | 07/02/23 |
| Beneixida | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/01/23 |
| Benicolet | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/03/23 |
| Benifairó de les Valls | · | · | 1 | · | · | · | · | 27/12/22 |
| Benissuera | · | · | · | · | · | · | 1 | 23/01/26 |
| Bonrepòs i Mirambell | · | · | · | 1 | · | · | · | 27/11/23 |
| Camporrobles | · | · | · | · | 1 | · | · | 22/04/24 |
| Casas Altas | · | · | 1 | · | · | · | · | 02/11/22 |
| El Puig de Santa Maria | · | · | · | · | · | 1 | · | 22/12/25 |
| Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos | · | · | · | 1 | · | · | · | 25/01/23 |
| Estivella | · | · | · | 1 | · | · | · | 02/06/23 |
| Fortaleny | · | · | · | · | · | · | 1 | 24/04/26 |
| Godella | · | · | · | · | · | 1 | · | 07/04/25 |
| La Yesa | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Llanera de Ranes | · | · | · | · | · | 1 | · | 17/09/25 |
| Llocnou de Sant Jeroni | · | · | · | · | 1 | · | · | 31/07/24 |
| Llutxent | · | · | · | · | 1 | · | · | 06/03/24 |
| Otos | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/02/23 |
| Palmera | · | · | · | 1 | · | · | · | 06/03/23 |
| Puebla de San Miguel | · | · | · | · | · | 1 | · | 18/06/25 |
| Quart de les Valls | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Quatretonda | · | · | · | · | · | · | 1 | 02/04/26 |
| Quesa | · | 1 | · | · | · | · | · | 05/10/21 |
| Rotglà i Corberà | · | · | · | 1 | · | · | · | 19/01/23 |
| Sot de Chera | · | · | · | · | 1 | · | · | 05/06/24 |
| Torrebaja | · | · | · | · | 1 | · | · | 25/04/24 |
| Vallada | · | · | · | 1 | · | · | · | 15/06/23 |
| Venta del Moro | · | · | · | · | 1 | · | · | 14/09/24 |
| Villargordo del Cabriel | · | · | · | · | 1 | · | · | 27/03/24 |
| Yátova | · | · | 1 | · | · | · | · | 09/09/22 |
| el Palomar | · | · | · | 1 | · | · | · | 04/12/23 |
| l'Énova | · | · | · | · | 1 | · | · | 30/11/24 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.