Operario y oficios en Huesca: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Operario y oficios en Huesca
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 5 | 0 |
| 2021 | 18 | 18 | 0 |
| 2022 | 66 | 118 | 0 |
| 2023 | 101 | 168 | 0 |
| 2024 | 80 | 106 | 0 |
| 2025 | 40 | 50 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 14 | 18 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabiñánigo | · | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 11/09/26 |
| Jaca | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 04/06/26 |
| Benasque | · | · | 27 | 1 | · | · | · | 08/03/23 |
| Monzón | · | · | 1 | 17 | 9 | · | · | 26/02/24 |
| Comarca de Somontano de Barbastro | · | · | · | 21 | 3 | · | 1 | 17/03/26 |
| Barbastro | · | 2 | · | 6 | · | 8 | 3 | 21/05/26 |
| Huesca | 1 | · | · | 15 | · | 3 | · | 23/12/25 |
| Sariñena | · | · | 18 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Canfranc | · | · | · | · | 13 | · | · | 02/11/24 |
| Fraga | · | · | · | · | 9 | 2 | 2 | 16/07/26 |
| Biescas | · | · | 6 | · | · | 5 | · | 23/12/25 |
| Lupiñén-Ortilla | · | · | · | 2 | 8 | · | · | 25/09/24 |
| Aínsa-Sobrarbe | · | · | · | 7 | · | 2 | · | 21/03/25 |
| Comarca de La Jacetania | · | · | · | 8 | 1 | · | · | 22/05/24 |
| Diputación Provincial de Huesca | · | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 07/08/25 |
| Benabarre | · | · | 6 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Graus | · | · | · | 6 | · | · | · | 23/11/23 |
| Castejón de Sos | · | · | 1 | 4 | · | · | · | 07/02/23 |
| Grañén | · | · | 4 | · | · | · | 1 | 12/03/26 |
| Seira | · | · | · | 5 | · | · | · | 19/05/23 |
| Tamarite de Litera | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 03/10/26 |
| Tardienta | · | · | · | 2 | 3 | · | · | 29/06/24 |
| Alquézar | · | · | 4 | · | · | · | · | 27/12/22 |
| Altorricón | 1 | · | · | · | 2 | · | 1 | 25/02/26 |
| Bielsa | · | · | · | · | 4 | · | · | 20/09/24 |
| Caldearenas | · | · | · | 3 | · | 1 | · | 03/04/25 |
| Tella-Sin | · | · | · | · | 4 | · | · | 25/09/24 |
| Valle de Hecho | · | · | · | 4 | · | · | · | 13/01/23 |
| Adahuesca | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Aisa | · | · | 3 | · | · | · | · | 15/11/22 |
| Albalate de Cinca | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Ayerbe | · | · | 3 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Binaced | · | · | · | · | 2 | · | 1 | 12/03/26 |
| Broto | · | · | · | · | 3 | · | · | 08/11/24 |
| Comarca de Los Monegros | · | · | · | · | · | 3 | · | 07/08/25 |
| El Grado | · | · | · | 3 | · | · | · | 02/05/23 |
| La Puebla de Castro | · | · | · | · | 3 | · | · | 12/09/24 |
| Lalueza | · | · | 1 | · | · | 2 | · | 30/01/25 |
| Laspaúles | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 03/06/24 |
| Panticosa | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 20/01/23 |
| Robres | · | · | 3 | · | · | · | · | 21/11/22 |
| San Miguel del Cinca | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 02/05/25 |
| Villanúa | · | · | · | 3 | · | · | · | 06/11/23 |
| Zaidín | · | · | · | 3 | · | · | · | 27/02/23 |
| Abiego | · | · | · | 2 | · | · | · | 17/01/23 |
| Albelda | · | · | · | 2 | · | · | · | 21/02/23 |
| Albero Bajo | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 18/09/24 |
| Alcolea de Cinca | · | · | · | 2 | · | · | · | 06/11/23 |
| Almudévar | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 09/06/23 |
| Berbegal | · | · | · | · | 2 | · | · | 10/08/24 |
| Bisaurri | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 13/03/23 |
| Entidad Local Menor de Gavín | · | · | · | · | · | 2 | · | 15/10/25 |
| Isábena | · | · | · | 2 | · | · | · | 16/11/23 |
| Laluenga | · | · | · | 2 | · | · | · | 11/04/23 |
| Loporzano | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 13/09/25 |
| Montanuy | · | · | · | · | 2 | · | · | 31/05/24 |
| Peralta de Alcofea | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 04/03/24 |
| Peralta de Calasanz | · | · | · | · | 2 | · | · | 20/08/24 |
| Poleñino | · | · | · | 2 | · | · | · | 13/02/23 |
| Puértolas | · | · | · | 2 | · | · | · | 05/01/23 |
| San Esteban de Litera | · | · | · | · | 2 | · | · | 21/05/24 |
| Santa Cruz de la Serós | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 15/11/24 |
| Sesué | · | · | 2 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Sopeira | · | · | · | · | 2 | · | · | 31/05/24 |
| Tierz | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 13/02/24 |
| Agüero | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/01/23 |
| Albero Alto | · | · | · | 1 | · | · | · | 13/02/23 |
| Alcubierre | · | 1 | · | · | · | · | · | 30/03/21 |
| Alfántega | · | · | · | · | 1 | · | · | 03/10/24 |
| Almunia de San Juan | · | · | · | · | 1 | · | · | 24/10/24 |
| Almuniente | · | · | · | · | · | 1 | · | 23/10/25 |
| Antillón | · | · | · | 1 | · | · | · | 24/01/23 |
| Arguis | · | · | · | · | 1 | · | · | 11/07/24 |
| Azanuy-Alins | · | · | · | 1 | · | · | · | 15/03/23 |
| Azlor | · | · | · | · | 1 | · | · | 05/06/24 |
| Bailo | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Ballobar | · | · | · | · | 1 | · | · | 05/12/24 |
| Bierge | · | · | · | 1 | · | · | · | 30/01/23 |
| Binéfar | · | · | · | 1 | · | · | · | 22/11/23 |
| Biscarrués | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Blecua y Torres | · | · | · | 1 | · | · | · | 21/01/23 |
| Canal de Berdún | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Capella | · | · | · | 1 | · | · | · | 01/11/23 |
| Castejón del Puente | · | · | · | 1 | · | · | · | 10/01/23 |
| Castiello de Jaca | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Castigaleu | · | · | · | · | 1 | · | · | 02/03/24 |
| Chimillas | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/05/23 |
| Chía | 1 | · | · | · | · | · | · | 15/06/20 |
| Comarca de La Ribagorza | · | · | 1 | · | · | · | · | 21/10/22 |
| El Pueyo de Araguás | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Entidad Local Menor de Piedrafita de Jaca | · | · | 1 | · | · | · | · | 14/06/22 |
| Fonz | · | · | · | · | 1 | · | · | 17/09/24 |
| Hoz de Jaca | · | · | · | 1 | · | · | · | 19/01/23 |
| Ibieca | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| La Sotonera | · | · | · | 1 | · | · | · | 21/07/23 |
| Lanaja | · | · | · | 1 | · | · | · | 31/01/23 |
| Laperdiguera | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/04/23 |
| Las Peñas de Riglos | · | · | · | · | · | 1 | · | 12/04/25 |
| Lascellas-Ponzano | · | · | · | 1 | · | · | · | 10/04/23 |
| Lascuarre | · | · | · | · | · | · | 1 | 26/02/26 |
| Laspuña | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Mancomunidad Forestal Ansó-Fago | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/01/23 |
| Monflorite-Lascasas | · | · | · | · | 1 | · | · | 08/01/24 |
| Naval | · | · | · | · | 1 | · | · | 28/09/24 |
| Novales | · | · | · | 1 | · | · | · | 18/01/23 |
| Nueno | · | · | · | · | 1 | · | · | 10/01/24 |
| Osso de Cinca | · | · | · | · | 1 | · | · | 28/08/24 |
| Plan | · | · | · | · | 1 | · | · | 27/11/24 |
| Pozán de Vero | · | · | · | 1 | · | · | · | 13/01/23 |
| Puente la Reina de Jaca | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Sallent de Gállego | · | · | · | · | 1 | · | · | 09/10/24 |
| Sangarrén | · | · | · | 1 | · | · | · | 14/03/23 |
| Santa Cilia | · | · | · | · | 1 | · | · | 08/05/24 |
| Sena | · | · | · | · | · | 1 | · | 29/05/25 |
| Sesa | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/02/23 |
| Siétamo | · | · | · | 1 | · | · | · | 14/03/23 |
| Tolva | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Torrente de Cinca | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Villanova | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
Aspirantes por plaza
Mediana: 16 aspirantes por plaza en 7 convocatorias con la lista de admitidos publicada en el boletín. Contamos las personas de la lista; no guardamos sus datos.
| Convocatoria | Admitidos | Plazas | Por plaza |
|---|---|---|---|
| Operario de Obras y ServiciosJaca | 18 | 1 | 18 |
| Operario/a de servicios-alguacil/a vacanteCapella | 2 | 1 | 2 |
| Oficial 1ª Servicios MúltiplesFraga | 3 | 1 | 3 |
| Oficial Conductor/aHuesca | 16 | 1 | 16 |
| Oficial JardinesHuesca | 47 | 2 | 23,5 |
| Oficial PintorHuesca | 18 | 1 | 18 |
| Oficial ElectricistaHuesca | 6 | 1 | 6 |
Cuánto tarda cada paso
3 mesesDel BOE a la lista de admitidosDesde que se abre el plazo hasta que se publica quién entra. Mediana de 5 procesos.
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.