Cultura y deporte en A Coruña: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Cultura y deporte en A Coruña
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 12 | 0 |
| 2021 | 14 | 34 | 0 |
| 2022 | 92 | 159 | 0 |
| 2023 | 123 | 222 | 0 |
| 2024 | 34 | 51 | 0 |
| 2025 | 14 | 40 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 19 | 40 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Compostela | · | 3 | 17 | 16 | · | 22 | 6 | 08/06/26 |
| A Coruña | · | · | 8 | 16 | 1 | 4 | 16 | 07/04/26 |
| Carballo | · | · | 31 | 1 | · | · | 9 | 13/07/26 |
| Ribeira | · | 1 | · | 30 | · | · | · | 13/05/23 |
| Diputación Provincial de A Coruña | · | 7 | · | 3 | · | 6 | 2 | 09/06/26 |
| Sada | · | · | · | 16 | · | 1 | 1 | 15/07/26 |
| Santiago de Compostela | · | 5 | 11 | 2 | · | · | · | 13/02/23 |
| Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña | · | · | · | 8 | 8 | · | · | 27/12/24 |
| Universidad de A Coruña | 6 | · | 1 | 2 | 7 | · | · | 27/06/24 |
| Ames | · | · | · | 15 | · | · | · | 13/02/23 |
| As Pontes de García Rodríguez | · | · | 15 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Melide | · | · | · | 15 | · | · | · | 20/02/23 |
| Noia | · | · | · | 15 | · | · | · | 11/04/23 |
| Oleiros | · | · | 1 | 12 | 1 | · | 1 | 16/03/26 |
| Muros | · | · | 12 | · | · | · | 1 | 30/04/26 |
| Ortigueira | · | 12 | · | · | · | · | · | 05/10/21 |
| Arzúa | · | · | · | 7 | 2 | · | · | 20/04/24 |
| Boiro | · | · | 9 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Outes | · | · | · | 9 | · | · | · | 20/03/23 |
| Padrón | · | · | · | · | 8 | · | · | 20/02/24 |
| Porto do Son | · | · | · | · | 8 | · | · | 06/05/24 |
| Ordes | · | · | · | 6 | 1 | · | · | 17/01/24 |
| A Pobra do Caramiñal | · | · | · | · | 6 | · | · | 19/07/24 |
| Dumbría | · | · | 6 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Betanzos | · | · | 5 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Fene | · | · | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 31/07/25 |
| Malpica de Bergantiños | · | · | · | 5 | · | · | · | 09/06/23 |
| Bergondo | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 14/10/26 |
| Curtis | · | 3 | · | 1 | · | · | · | 03/10/23 |
| Ferrol | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 01/05/26 |
| Negreira | 2 | · | · | · | 2 | · | · | 23/04/24 |
| Ponteceso | · | · | · | 4 | · | · | · | 06/02/23 |
| A Baña | · | · | 3 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Brión | · | · | · | 3 | · | · | · | 06/03/23 |
| Carnota | · | · | · | 3 | · | · | · | 24/03/23 |
| Carral | · | · | · | 3 | · | · | · | 28/12/23 |
| Fisterra | 1 | · | 2 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Laxe | · | · | · | 3 | · | · | · | 28/08/23 |
| Lousame | · | · | 3 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Mazaricos | · | · | 3 | · | · | · | · | 23/08/22 |
| Oroso | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 10/10/23 |
| Santa Comba | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 12/08/25 |
| Teo | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 30/05/23 |
| Valdoviño | · | 2 | 1 | · | · | · | · | 24/03/22 |
| Abegondo | · | · | 2 | · | · | · | · | 28/11/22 |
| As Somozas | · | · | 2 | · | · | · | · | 15/11/22 |
| Camariñas | · | · | 2 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Cariño | · | · | 2 | · | · | · | · | 26/12/22 |
| Cedeira | · | · | · | 2 | · | · | · | 06/03/23 |
| Cerceda | · | · | 2 | · | · | · | · | 29/11/22 |
| Consorcio para la Promoción de la Música | · | · | · | 2 | · | · | · | 13/01/23 |
| Corcubión | · | · | · | 2 | · | · | · | 18/01/23 |
| Coristanco | · | · | · | 2 | · | · | · | 05/05/23 |
| Culleredo | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 06/08/26 |
| Dodro | · | · | · | 2 | · | · | · | 25/03/23 |
| Frades | · | · | · | 2 | · | · | · | 22/05/23 |
| Irixoa | · | · | · | 2 | · | · | · | 04/04/23 |
| Miño | · | · | · | · | · | 2 | · | 22/07/25 |
| Monfero | · | · | 2 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Pontedeume | · | · | · | · | 2 | · | · | 29/01/24 |
| Rois | · | · | · | · | · | 2 | · | 02/09/25 |
| Santiso | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 31/05/24 |
| Sobrado | · | · | 2 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Toques | · | · | · | 2 | · | · | · | 31/01/23 |
| Vilasantar | · | · | 2 | · | · | · | · | 16/11/22 |
| Vimianzo | · | · | 2 | · | · | · | · | 31/12/22 |
| Aranga | · | · | 1 | · | · | · | · | 22/08/22 |
| Cabanas | 1 | · | · | · | · | · | · | 13/02/20 |
| Cambre | · | · | · | · | · | 1 | · | 17/02/25 |
| Cee | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Mañón | · | · | · | · | 1 | · | · | 04/12/24 |
| Mesía | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Moeche | · | · | 1 | · | · | · | · | 31/12/22 |
| Mugardos | · | · | · | · | 1 | · | · | 29/04/24 |
| Muxía | · | · | 1 | · | · | · | · | 13/09/22 |
| Narón | · | · | · | 1 | · | · | · | 10/04/23 |
| O Pino | · | · | 1 | · | · | · | · | 06/12/22 |
| San Sadurniño | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Trazo | · | · | · | · | 1 | · | · | 14/03/24 |
| Vedra | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
Aspirantes por plaza
Mediana: 5,5 aspirantes por plaza en 4 convocatorias con la lista de admitidos publicada en el boletín. Contamos las personas de la lista; no guardamos sus datos.
| Convocatoria | Admitidos | Plazas | Por plaza |
|---|---|---|---|
| Músico/aA Coruña | 45 | 2 | 22,5 |
| Técnica/o Animación SocioculturalCulleredo | 1 | 1 | 1 |
| Técnico/a en xestión cultural (Grupo A2)Muros | 1 | 1 | 1 |
| Xefatura de Servizo de Patrimonio y ContrataciónDeputación Provincial da Coruña | 10 | 1 | 10 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.