Auxiliar Administrativo en Valencia: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Auxiliar Administrativo en Valencia
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 48 | 0 |
| 2021 | 14 | 34 | 1 |
| 2022 | 53 | 93 | 0 |
| 2023 | 85 | 234 | 2 |
| 2024 | 67 | 150 | 1 |
| 2025 | 38 | 382 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 13 | 55 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| València | · | · | · | 1 | · | 274 | · | 29/11/25 |
| Torrent | 14 | · | · | 22 | 1 | · | · | 19/01/24 |
| Ontinyent | · | · | · | 19 | 1 | · | 16 | 08/04/26 |
| la Pobla de Vallbona | · | · | · | 21 | 4 | 1 | · | 30/07/25 |
| Alzira | · | · | · | 17 | · | 5 | · | 11/08/25 |
| Manises | · | · | · | 21 | · | · | · | 07/02/23 |
| Picassent | · | · | 8 | 1 | · | 12 | · | 07/02/25 |
| Riba-roja de Túria | · | 9 | · | 12 | · | · | · | 30/10/23 |
| Alaquàs | 12 | · | · | · | 2 | · | 6 | 02/02/26 |
| Mislata | · | · | · | · | 14 | · | 6 | 04/02/26 |
| Paterna | · | · | · | 3 | · | 10 | 7 | 23/06/26 |
| l'Eliana | · | 1 | · | · | · | 17 | · | 10/06/25 |
| Alboraia/Alboraya | · | · | 1 | · | 16 | · | · | 08/10/24 |
| Alfafar | · | 10 | · | 1 | · | 6 | · | 29/04/25 |
| Paiporta | 15 | · | · | · | 2 | · | · | 01/04/24 |
| Tavernes de la Valldigna | · | · | · | · | 9 | · | 4 | 08/05/26 |
| Xirivella | · | · | 5 | 1 | · | 7 | · | 21/11/25 |
| Aldaia | · | · | 7 | 3 | 1 | · | · | 05/02/24 |
| Bétera | · | · | · | 10 | 1 | · | · | 01/06/24 |
| Silla | · | · | · | 7 | · | 4 | · | 01/04/25 |
| Catarroja | · | · | 5 | · | · | · | 4 | 13/01/26 |
| Gandia | · | · | 5 | · | · | · | 4 | 31/01/26 |
| el Puig de Santa Maria | · | · | · | · | 8 | · | · | 01/07/24 |
| Albal | 2 | · | · | 4 | 1 | · | · | 19/06/24 |
| Burjassot | · | · | · | · | 7 | · | · | 02/03/24 |
| Cullera | · | 4 | · | · | 3 | · | · | 20/05/24 |
| Vilamarxant | · | 5 | · | · | 2 | · | · | 19/06/24 |
| Beniparrell | · | · | · | 6 | · | · | · | 31/10/23 |
| Carcaixent | · | · | 1 | 2 | · | 3 | · | 10/04/25 |
| Llíria | · | · | · | 2 | · | 4 | · | 13/11/25 |
| Oliva | · | · | 6 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Rocafort | · | · | · | 6 | · | · | · | 16/05/23 |
| Sueca | · | · | · | * | · | 6 | · | 19/09/25 |
| Chella | · | · | · | · | 5 | · | · | 28/11/24 |
| Cortes de Pallás | · | · | 5 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Godella | · | · | · | · | 5 | · | · | 17/12/24 |
| la Pobla de Farnals | · | · | · | · | 5 | · | · | 16/05/24 |
| Algemesí | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 28/02/23 |
| Alginet | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 27/05/25 |
| Almussafes | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Almàssera | · | · | · | · | 4 | · | · | 01/10/24 |
| Ayora | · | · | · | 4 | · | · | · | 25/09/23 |
| Benaguasil | · | · | · | 4 | · | · | · | 18/01/23 |
| Benifaió | · | · | · | 4 | · | · | · | 21/02/23 |
| Canals | · | · | · | · | 4 | · | · | 03/12/24 |
| Carlet | · | · | · | · | 4 | · | · | 13/05/24 |
| Chiva | · | · | · | · | 4 | · | · | 15/05/24 |
| Massanassa | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 25/12/23 |
| Meliana | · | 2 | 1 | · | · | · | 1 | 02/09/26 |
| Nàquera/Náquera | · | · | · | 4 | · | · | · | 05/06/23 |
| Xàtiva | · | · | · | · | · | 4 | · | 19/06/25 |
| Agullent | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | 24/04/26 |
| Alcàsser | · | · | · | · | · | 3 | · | 06/06/25 |
| Barx | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 22/03/25 |
| Bellreguard | · | · | · | 3 | · | · | · | 14/02/23 |
| Buñol | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 29/06/26 |
| Daimús | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 08/10/24 |
| Favara | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 19/03/25 |
| Foios | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 26/02/24 |
| Macastre | · | · | · | · | 3 | · | · | 06/04/24 |
| Palma de Gandía | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 11/07/25 |
| Pedralba | · | · | · | 3 | · | · | · | 08/03/23 |
| San Antonio de Benagéber | · | · | · | · | 3 | · | · | 25/04/24 |
| Sedaví | · | · | 3 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Simat de la Valldigna | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 13/01/25 |
| Sinarcas | · | · | · | 3 | · | · | · | 27/03/23 |
| Tous | · | · | 3 | · | · | · | · | 27/12/22 |
| el Genovés | · | · | 2 | · | · | 1 | · | 15/05/25 |
| Albuixech | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 01/12/23 |
| Alfara del Patriarca | · | · | · | 2 | · | · | · | 13/02/23 |
| Bonrepòs i Mirambell | · | · | · | 2 | · | · | · | 27/11/23 |
| Diputación Provincial de Valencia | · | · | · | 2 | · | · | · | 02/12/23 |
| Diputación Provincial de Valencia/València | · | · | · | · | · | 2 | · | 28/05/25 |
| Emperador | · | · | · | · | 2 | · | · | 05/10/24 |
| Faura | · | · | 2 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Gavarda | · | · | · | · | 2 | · | · | 23/12/24 |
| Godelleta | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 17/05/23 |
| Guadassuar | · | · | · | 2 | · | · | · | 29/03/23 |
| Jalance | · | · | · | 2 | · | · | · | 10/08/23 |
| Jarafuel | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 19/06/23 |
| Llombai | · | · | · | · | 2 | · | · | 27/07/24 |
| Mancomunidad Intermunicipal de l'Horta Sud | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 26/12/25 |
| Mancomunidad de la Ribera Baja | · | · | · | 2 | · | · | · | 02/06/23 |
| Manuel | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 06/05/26 |
| Marines | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 28/10/25 |
| Piles | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 18/03/26 |
| Pinet | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 07/11/24 |
| Polinyà de Xúquer | · | · | · | · | · | · | 2 | 11/08/26 |
| Siete Aguas | · | · | · | · | · | 2 | · | 18/09/25 |
| Turís | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 26/07/25 |
| Utiel | · | · | · | · | 2 | · | · | 29/03/24 |
| Vilallonga/Villalonga | · | · | 2 | · | · | · | · | 29/11/22 |
| Vinalesa | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 08/05/24 |
| el Palomar | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 05/11/24 |
| l'Olleria | · | · | · | 2 | · | · | · | 27/02/23 |
| la Font de la Figuera | · | · | 2 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Ademuz | · | · | · | 1 | · | · | · | 20/02/23 |
| Alborache | · | · | · | 1 | · | · | · | 13/03/23 |
| Alcublas | · | · | · | 1 | · | · | · | 04/08/23 |
| Alcàntera de Xúquer | · | · | · | 1 | · | · | · | 01/02/23 |
| Algar de Palància | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Almoines | 1 | · | · | · | · | · | · | 21/12/20 |
| Alpuente | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Antella | · | · | · | 1 | · | · | · | 07/02/23 |
| Atzeneta d'Albaida | · | · | 1 | · | · | · | · | 27/12/22 |
| Bellús | · | · | · | 1 | · | · | · | 02/02/23 |
| Beniatjar | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Benicolet | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/03/23 |
| Benifairó de les Valls | · | · | 1 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Benigànim | · | · | · | · | 1 | · | · | 10/10/24 |
| Benirredrà | · | · | · | · | · | 1 | · | 14/06/25 |
| Benissanó | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/01/23 |
| Benissoda | · | · | · | · | 1 | · | · | 15/04/24 |
| Bicorp | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Bocairent | · | · | · | · | 1 | · | · | 29/05/24 |
| Bufali | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Bèlgida | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Calles | · | · | · | 1 | · | · | · | 17/04/23 |
| Camporrobles | · | · | · | · | 1 | · | · | 22/04/24 |
| Castellonet de la Conquesta | · | · | · | · | 1 | · | · | 03/06/24 |
| Castielfabib | · | · | · | · | · | 1 | · | 03/05/25 |
| Catadau | · | · | · | 1 | · | · | · | 03/06/23 |
| Caudete de las Fuentes | · | · | · | · | 1 | · | · | 30/11/24 |
| Cheste | · | · | · | · | 1 | · | · | 01/04/24 |
| Consorcio de la Ribera | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/11/22 |
| Domeño | · | · | 1 | · | · | · | · | 24/12/22 |
| Enguera | · | · | 1 | · | · | · | · | 04/02/22 |
| Estubeny | · | · | · | · | 1 | · | · | 03/07/24 |
| Fuenterrobles | · | · | · | 1 | · | · | · | 20/11/23 |
| Gestalgar | · | · | · | · | · | 1 | · | 29/08/25 |
| Guardamar de la Safor | · | · | · | · | 1 | · | · | 03/08/24 |
| La Yesa | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Llanera de Ranes | · | 1 | · | · | · | · | · | 12/01/21 |
| Llaurí | · | · | · | · | · | 1 | · | 30/09/25 |
| Llocnou de la Corona | · | · | · | · | 1 | · | · | 29/06/24 |
| Loriguilla | · | · | 1 | · | · | · | · | 29/12/22 |
| Mancomunidad Camp de Túria de Llíria | · | · | · | 1 | · | · | · | 29/05/23 |
| Mancomunidad El Marquesat | · | · | · | 1 | · | · | · | 03/02/23 |
| Mancomunidad Vall dels Alcalans | · | · | · | 1 | · | · | · | 07/02/23 |
| Mancomunidad de Municipios La Costera-Canal | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida | · | · | · | · | · | 1 | · | 14/02/25 |
| Mancomunidad de la Ribera Alta | · | · | 1 | · | · | · | · | 19/09/22 |
| Mancomunidad del Alto Turia | · | · | · | · | 1 | · | · | 01/03/24 |
| Mancomunidad l'Horta Nord | · | · | · | 1 | · | · | · | 06/06/23 |
| Miramar | · | · | · | · | 1 | · | · | 15/03/24 |
| Moixent/Mogente | · | · | · | 1 | · | · | · | 19/04/23 |
| Montcada/Moncada | · | · | · | 1 | · | · | · | 05/10/23 |
| Montroi/Montroy | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Montserrat | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Puçol | · | · | · | · | · | 1 | · | 03/01/25 |
| Quart de Poblet | · | · | · | 1 | · | · | · | 20/02/23 |
| Rafelbunyol | · | · | · | · | · | 1 | · | 22/12/25 |
| Real | · | · | · | 1 | · | · | · | 20/01/23 |
| Requena | · | · | · | · | 1 | · | · | 11/03/24 |
| Rotglà i Corberà | · | · | · | · | · | 1 | · | 08/10/25 |
| Ròtova | · | · | · | · | 1 | · | · | 24/10/24 |
| Sagunt/Sagunto | · | · | 1 | · | · | · | · | 16/12/22 |
| Sant Joanet | · | · | · | · | · | 1 | · | 05/04/25 |
| Segart | · | · | · | 1 | · | · | · | 18/01/23 |
| Serra | 1 | · | · | · | · | · | · | 27/04/20 |
| Terrateig | · | · | · | · | · | 1 | · | 04/01/25 |
| Torres Torres | · | · | · | · | 1 | · | · | 01/11/24 |
| Tuéjar | · | · | · | · | 1 | · | · | 11/04/24 |
| Venta del Moro | · | · | · | · | 1 | · | · | 14/09/24 |
| Villar del Arzobispo | · | · | · | 1 | · | · | · | 09/03/23 |
| Xeraco | · | · | · | · | · | 1 | · | 03/05/25 |
| Xeresa | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Zarra | · | · | · | 1 | · | · | · | 07/12/23 |
| el Real de Gandia | · | · | · | · | 1 | · | · | 12/02/24 |
| l'Alqueria de la Comtessa | · | · | · | 1 | · | · | · | 11/05/23 |
| la Barraca d'Aigües Vives | · | · | 1 | · | · | · | · | 31/12/22 |
| la Llosa de Ranes | 1 | · | · | · | · | · | · | 10/08/20 |
| Massamagrell | · | · | · | * | · | · | · | 26/08/23 |
| Universitat de València | · | * | · | · | * | · | · | 24/05/24 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.