Oposiciones y empleo público en Utrera
Sevilla · 20 convocatorias publicadas en boletín oficial
Próximamente 5
Administrativos/asAyuntamiento de Utrera · 6 plazasGestor SanitarioAyuntamiento de Utrera · 1 plazaGestor de CulturaAyuntamiento de Utrera · 1 plazaIngeniero Técnico IndustrialAyuntamiento de Utrera · 1 plazaTécnico de Administración GeneralAyuntamiento de Utrera · 1 plaza
Cerrada 15
Gestor CulturalAyuntamiento de Utrera · 1 plazaTécnico/a Medio Educación SocialAyuntamiento de Utrera · 1 plazaTécnico/a Superior PsicologíaAyuntamiento de Utrera · 1 plazaAdministrativos/asAyuntamiento de Utrera · 6 plazasIngeniería Técnica IndustrialAyuntamiento de Utrera · 1 plazaTrabajador/a SocialAyuntamiento de Utrera · 2 plazasAdministrativoAyuntamiento de Utrera · 3 plazasAsesor Jurídico CMIMAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleoBases de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Asesor Jurídico para el centro municipal de la mujerAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleoOficial de 1Ayuntamiento de UtreraOficial de Primera-Encargado de HerreríaAyuntamiento de UtreraPsicólogo CMIMAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleoPsicólogo de IgualdadAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleoTécnico Medio de IgualdadAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleoTécnico Medio de Igualdad CMIMAyuntamiento de Utrera · bolsa de empleo
Utrera en cifras desde 2020
170Plazas fijas convocadas75 convocatorias con extracto en el BOE
16Tipos de plaza distintosLo que más convoca: Ingeniería, arquitectura y urbanismo
| Tipo de plaza | Plazas | Años | Última |
|---|---|---|---|
| Administrativo | 28 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 25/09/26 |
| Técnico de gestión y TAG | 27 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 09/06/26 |
| Ingeniería, arquitectura y urbanismo | 21 | 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 | 25/09/26 |
| Auxiliar administrativo | 20 | 2023, 2024 | 09/02/24 |
| Servicios sociales | 17 | 2023, 2024, 2026 | 25/09/26 |
| Policía Local | 15 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 10/04/25 |
| Otras | 13 | 2023, 2025, 2026 | 11/08/26 |
| Bomberos y emergencias | 8 | 2020, 2023 | 01/05/23 |
| Oficios, mantenimiento y limpieza | 6 | 2022, 2023, 2025 | 09/06/25 |
| Cultura, deporte y turismo | 5 | 2022, 2024, 2025 | 17/03/25 |
| Educación | 3 | 2023 | 01/05/23 |
| Medio ambiente, agricultura y ciencia | 2 | 2022, 2023 | 01/05/23 |
| Conserjes y subalternos | 2 | 2023 | 01/05/23 |
| Informática y telecomunicaciones | 1 | 2023 | 19/01/23 |
| Sanidad | 1 | 2023 | 01/05/23 |
| Economía y hacienda | 1 | 2025 | 28/01/25 |
Plazas fijas: cada convocatoria cuenta en el año de su extracto en el BOE. Las bolsas y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran.