Oposiciones y empleo público en Fuente-Tójar
Córdoba · 1 convocatorias publicadas en boletín oficial
Cerrada 1
Fuente-Tójar en cifras desde 2020
18Plazas fijas convocadas13 convocatorias con extracto en el BOE
7Tipos de plaza distintosLo que más convoca: Servicios sociales
| Tipo de plaza | Plazas | Años | Última |
|---|---|---|---|
| Servicios sociales | 8 | 2023 | 10/01/23 |
| Educación | 4 | 2023 | 10/01/23 |
| Oficios, mantenimiento y limpieza | 2 | 2023 | 10/01/23 |
| Otras | 1 | 2023 | 28/01/23 |
| Administrativo | 1 | 2023 | 10/01/23 |
| Ingeniería, arquitectura y urbanismo | 1 | 2023 | 10/01/23 |
| Cultura, deporte y turismo | 1 | 2023 | 10/01/23 |
Plazas fijas: cada convocatoria cuenta en el año de su extracto en el BOE. Las bolsas y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran.