Conserje y ordenanza en A Coruña: estadísticas
Plazas fijas convocadas desde 2020. Ver las convocatorias de Conserje y ordenanza en A Coruña
Plazas por año
| Año | Convocatorias | Plazas | Sin número en el boletín |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 5 | 0 |
| 2021 | 6 | 10 | 0 |
| 2022 | 24 | 59 | 0 |
| 2023 | 29 | 92 | 0 |
| 2024 | 13 | 18 | 0 |
| 2025 | 5 | 16 | 0 |
| 2026 (hasta 28/10/26) | 3 | 3 | 0 |
Municipio a municipio
Plazas convocadas cada año («·», ninguna; «*», alguna convocatoria sin número en el boletín) y la fecha de la última, con su enlace.
| Dónde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela | · | 4 | 15 | 31 | · | · | · | 13/02/23 |
| A Coruña | · | · | · | 20 | · | 11 | · | 19/03/25 |
| Diputación Provincial de A Coruña | · | 2 | 14 | · | · | 1 | 1 | 17/02/26 |
| Boiro | · | · | 8 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Fene | · | 1 | 3 | · | 1 | 1 | · | 06/06/25 |
| Ames | 1 | · | · | 4 | · | · | · | 13/02/23 |
| Arteixo | 3 | · | · | 1 | · | 1 | · | 19/06/25 |
| Negreira | · | · | · | 4 | 1 | · | · | 23/04/24 |
| A Pobra do Caramiñal | · | · | · | · | 4 | · | · | 19/07/24 |
| Coristanco | · | · | · | 4 | · | · | · | 05/05/23 |
| Culleredo | · | 1 | 3 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Narón | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 27/08/26 |
| Bergondo | · | · | · | 3 | · | · | · | 13/03/23 |
| Carballo | · | · | · | · | 3 | · | · | 14/09/24 |
| Cerceda | · | · | 3 | · | · | · | · | 29/11/22 |
| Dodro | · | · | · | 3 | · | · | · | 25/03/23 |
| Ferrol | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 06/01/26 |
| Noia | · | · | · | 3 | · | · | · | 16/02/23 |
| Oleiros | · | · | · | 3 | · | · | · | 03/04/23 |
| Padrón | · | · | · | · | 3 | · | · | 02/11/24 |
| Ponteceso | · | · | · | 3 | · | · | · | 06/02/23 |
| Porto do Son | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 06/05/24 |
| Sada | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 17/09/24 |
| Camariñas | · | · | 2 | · | · | · | · | 05/12/22 |
| Muros | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 18/05/23 |
| Outes | · | · | · | 2 | · | · | · | 08/03/23 |
| Ribeira | · | · | · | · | · | 2 | · | 13/05/25 |
| A Baña | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Aranga | · | · | 1 | · | · | · | · | 22/08/22 |
| Cambre | · | · | · | 1 | · | · | · | 22/11/23 |
| Cariño | · | · | 1 | · | · | · | · | 26/12/22 |
| Carral | · | · | · | 1 | · | · | · | 03/04/23 |
| Cedeira | · | · | · | 1 | · | · | · | 06/03/23 |
| Corcubión | · | · | · | 1 | · | · | · | 18/01/23 |
| Lousame | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/12/22 |
| Mazaricos | · | · | 1 | · | · | · | · | 23/08/22 |
| Melide | · | · | · | 1 | · | · | · | 20/02/23 |
| Mesía | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
| Monfero | · | 1 | · | · | · | · | · | 23/08/21 |
| Oroso | · | · | · | 1 | · | · | · | 10/10/23 |
| Pontedeume | · | · | · | · | 1 | · | · | 29/01/24 |
| Rianxo | · | · | 1 | · | · | · | · | 30/12/22 |
| Teo | · | · | 1 | · | · | · | · | 16/12/22 |
| Valdoviño | 1 | · | · | · | · | · | · | 29/12/20 |
| Vedra | · | · | 1 | · | · | · | · | 28/12/22 |
Cómo se cuenta. Cada convocatoria cuenta en el año en que su extracto sale en el BOE. Desde 1991 (RD 896/1991) toda plaza fija de un ayuntamiento o una diputación publica ese extracto, igual que las del Estado, las comunidades y las universidades, así que el BOE es la única fuente que las tiene todas, todos los años. Por eso son plazas fijas: las bolsas de empleo y los temporales que solo salen en el boletín provincial no entran. Las plazas son las que dice el boletín; si no dice cuántas, la convocatoria cuenta pero sin número, y así lo ponemos. Cada dato enlaza a su publicación.
Puedes reutilizar estos datos citando la fuente (PlazasConvocatorias.es), con licencia CC BY 4.0.